Отчет 4401071292-GosProgramma2023
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 4401071292-GosProgramma2023 |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об объемах финансового обеспечения и достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области" |
| 3 | Описание набора данных | Сведения об объемах финансового обеспечения и достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области", утвержденной постановлением администрации Костромской области от 24 июля 2023 г. № 307-а |
| 4 | Владелец набора данных | Департамент лесного хозяйства Костромской области |
| 5 | Ответственное лицо | Губанова Елена Вячеславовна |
| 6 | Телефон ответственного лица | (4942) 45-33-92 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица |
dlh@kostroma.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | data-20260507T0000-structure-20260507T0000.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | structure-20260507T0000.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора | 07.05.2026 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 07.05.2026 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Первичное размещение данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Паспорт: meta.csv